
移動泵站,移動泵站的種類,移動泵站的特點
移動泵站顧名思義就是便于移動的泵類設備,它主要由牽引車或者普通貨運汽車加裝各規(guī)格型號的自吸排污泵產(chǎn)品組成。
目前由于我國許多城市排水系統(tǒng)設計標準過低,排水能力嚴重不足。盡快提高城市防洪排澇能力,已成為我國城市化發(fā)展的當務之急。從2010年上海世博會防汛搶險泵選用我公司所生產(chǎn)的自吸排污泵之后,全國大小城市的防汛排水部門都相繼選用移動泵站來應對汛期的發(fā)生的洪澇災害,例如北京201年“7·21"暴雨房山區(qū)洪水泛濫災害。防汛搶險移動泵站就起到了關鍵性的作用。
移動泵站的種類主要分為拖車移動式移動泵站和箱式貨車移動泵站兩種。
拖車式移動泵站主要采用柴油機直接帶動自吸排污泵抽水,該移動泵站體積小便于移動,在大車不能進入的地方該移動泵站便于進入抽水,該移動泵站泵車柴油機可以采用歐三排放標準,可以實現(xiàn)電控操作,帶自我保護功能,油壓過低、水溫過高發(fā)動機自動熄火電啟動方式、靠水泵端還可以安裝兩只100W車用照明燈實現(xiàn)夜間作業(yè)照明的功能。
箱式貨車移動泵站按照相關標準及設計要求進行改裝,在國四排放標準二類底盤上加裝移動泵站、柴油發(fā)電機組、大流量自吸泵、液壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、抽排水管路等。柴油發(fā)電機組可滿足移動泵站同時工作需要,并可外接電源供其他用電搶險設備使用;移動泵站同時工作排水量可達150-6000m3/h揚程10-100米參數(shù)可以根據(jù)用戶要求定制。同時該車具備夜間照明、警示功能。該移動泵站上還可以配置2臺600-800m3/h的潛水排污泵配套使用便于不方便用自吸排污泵抽水的工況用車載吊機把潛水泵調(diào)入水中排水。
移動泵站圖片如下:
1、拖車式移動泵站

2、機動車移動泵站

3、移動泵站配置高吸程自吸排污泵

4、移動泵站配置超輕型大流量不銹鋼潛水泵(流量300m3/h、揚程12米、電機18.5KW、重量34KG)

移動泵站相關自吸泵型號參數(shù)
序號  | 型 號  | 流量  | 揚程  | 效率  | 功率  | 轉(zhuǎn)速n  | 汽蝕余量m  | 自吸高度m  | 自吸時間(S/5m)  | 
55  | 200BYXZW300-60-90-4  | 300  | 60  | 68.1  | 90  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
56  | 200BYXZW350-8-15-6  | 350  | 8  | 63.6  | 15  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 
57  | 200BYXZW350-11-18.5-6  | 350  | 11  | 70.9  | 18.5  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 
58  | 200BYXZW350-13-22-4  | 350  | 13  | 70.4  | 22  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
59  | 20BYXZW350-17-30-4  | 350  | 17  | 67.6  | 30  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
60  | 200BYXZW350-22-37-4  | 350  | 22  | 66.7  | 37  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
61  | 200BYXZW350-28-45-4  | 350  | 28  | 69.8  | 45  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
62  | 200BYXZW350-35-55-4  | 350  | 35  | 71.4  | 55  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
63  | 200BYXZW350-42-75-4  | 350  | 42  | 66.8  | 75  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
64  | 200BYXZW350-50-90-4  | 350  | 50  | 66.2  | 90  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
65  | 200BYXZW350-60-110-4  | 350  | 60  | 65.0  | 110  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
66  | 200BYXZW400-9-18.5-6  | 400  | 9  | 66.3  | 18.5  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 
67  | 200BYXZW400-11-22-6  | 400  | 11  | 68.1  | 22  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 
68  | 200BYXZW400-15-30-4  | 400  | 15  | 68.1  | 30  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
69  | 200BYXZW400-20-37-4  | 400  | 20  | 69.3  | 37  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
70  | 200BYXZW400-25-45-4  | 400  | 25  | 71.2  | 45  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
71  | 200BYXZW400-30-55-4  | 400  | 30  | 69.9  | 55  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
72  | 200BYXZW400-40-75-4  | 400  | 40  | 68.4  | 75  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
73  | 200BYXZW400-48-90-4  | 400  | 48  | 68.4  | 90  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
74  | 200BYXZW400-55-110-4  | 400  | 55  | 64.1  | 110  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
75  | 200BYXZW400-65-132-4  | 400  | 65  | 63.1  | 132  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
76  | 250BYXZW500-12-30-6  | 500  | 12  | 64.1  | 30  | 960  | 4.0  | 9  | 60  | 
77  | 250BYXZW500-15-37-4  | 500  | 15  | 65.0  | 37  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
78  | 25BYXZW500-20-45-4  | 500  | 20  | 71.2  | 45  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
79  | 250BYXZW500-25-55-4  | 500  | 25  | 72.9  | 55  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
80  | 250BYXZW500-30-75-4  | 500  | 30  | 64.1  | 75  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
81  | 250BYXZW500-35-90-4  | 500  | 35  | 62.3  | 90  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
82  | 250BYXZW500-40-90-4  | 500  | 40  | 71.2  | 90  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
83  | 250BYXZW600-10-30-6  | 600  | 10  | 64.1  | 30  | 960  | 4.0  | 9  | 60  | 
84  | 250BYXZW600-13-37.0-4  | 600  | 13  | 67.6  | 37  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
85  | 250BYXZW600-16-45.0-4  | 600  | 16  | 68.4  | 45  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
86  | 250BYXZW600-22-55.0-4  | 600  | 22  | 76.9  | 55  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
87  | 250BYXZW600-27-75.0-4  | 600  | 27  | 69.2  | 75  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
88  | 250BYXZW600-32-90.0-4  | 600  | 32  | 68.4  | 90  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
89  | 250BYXZW600-40-110-4  | 600  | 40  | 69.9  | 110  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
90  | 250BYXZW600-48-132-4  | 600  | 48  | 69.9  | 132  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
91  | 250BYXZW600-55-160-4  | 600  | 55  | 66.1  | 160  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
92  | 300BYXZW800-10-37-6  | 800  | 10  | 69.3  | 37  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
93  | 300BYXZW800-13-45-6  | 800  | 13  | 74.1  | 45  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
94  | 300BYXZW800-16-55-6  | 800  | 16  | 74.6  | 55  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
95  | 300BYXZW800-20-75-4  | 800  | 20  | 68.4  | 75  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
96  | 300BBYXZW800-26-90-4  | 800  | 26  | 74.1  | 90  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
97  | 300BYXZW800-32-110-4  | 800  | 32  | 74.6  | 110  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
98  | 300BYXZW800-37-132-4  | 800  | 37  | 71.9  | 132  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
99  | 300BBYXZW800-42-160-4  | 800  | 42  | 67.3  | 160  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
100  | 300BYXZW1000-8-37-6  | 1000  | 8  | 69.3  | 37  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
101  | 300BYXZW1000-10-45-6  | 1000  | 10  | 71.2  | 45  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
102  | 300BYXZW000-12-55-6  | 1000  | 12  | 69.9  | 55  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
103  | 300BYXZW1000-16-75-4  | 1000  | 16  | 68.4  | 75  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
104  | 300BYXZW1000-20-90-4  | 1000  | 20  | 71.2  | 90  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
105  | 300BYXZW1000-25-110-4  | 1000  | 25  | 72.9  | 110  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
106  | 300BYXZW1000-30-132-4  | 1000  | 30  | 72.9  | 132  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
107  | 300BYXZW1000-35-160-4  | 1000  | 35  | 70.1  | 160  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
序號  | 型 號  | 流量  | 揚程  | 效率  | 功率  | 轉(zhuǎn)速n  | 汽蝕余量m  | 自吸高度m  | 自吸時間(S/5m)  | 
108  | 350BYXZW1200-7-37-6  | 1200  | 7  | 72.8  | 37  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
109  | 350BYXZW1200-9-45-6  | 1200  | 9  | 76.9  | 45  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
110  | 350BYXZW1200-11-55-6  | 1200  | 11  | 66.7  | 55  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
111  | 350BYXZW1200-13-75-4  | 1200  | 13  | 72.7  | 75  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
112  | 350BYXZW1200-17-90-4  | 1200  | 17  | 76.9  | 90  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
113  | 350BYXZW1200-22-110-4  | 1200  | 22  | 75.8  | 110  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
114  | 350BYXZW1200-26-132-4  | 1200  | 26  | 72.1  | 132  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
115  | 350BYXZW1200-30-160-4  | 1200  | 30  | 67.3  | 160  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
116  | 350BYXZW1200-35-200-4  | 1200  | 35  | 71.5  | 200  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
117  | 350BYXZW1500-5.5-37-6  | 1500  | 5.5  | 74.8  | 37  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
118  | 350BYXZW1500-7-45-6  | 1500  | 7  | 78.7  | 45  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
119  | 350BYXZW1500-9-55-6  | 1500  | 9  | 70.5  | 55  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
120  | 350BYXZW1500-11-75-4  | 1500  | 11  | 74.8  | 75  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
121  | 350BYXZW1500-14-90-4  | 1500  | 14  | 74.3  | 90  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
122  | 350BYXZW1500-17-110-4  | 1500  | 17  | 74.3  | 110  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
123  | 350BYXZW1500-20-132-4  | 1500  | 20  | 72.9  | 132  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
124  | 350BYXZW1500-25-160-4  | 1500  | 25  | 75.1  | 160  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
125  | 350BYXZW1500-30-200-4  | 1500  | 30  | 72.1  | 200  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
126  | 350BYXZW1500-35-220-4  | 1500  | 35  | 76.5  | 220  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
127  | 400BYXZW1800-10-90-6  | 1800  | 10  | 64.1  | 90  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
128  | 400BYXZW1800-12-110-6  | 1800  | 12  | 63.0  | 110  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
129  | 400BYXZW1800-15-132-6  | 1800  | 15  | 65.6  | 132  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
130  | 400BYXZW1800-18-160-4  | 1800  | 18  | 64.9  | 160  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
131  | 400BYXZW1800-24-200-6  | 1800  | 24  | 69.2  | 200  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
132  | 400BYXZW1800-26-220-6  | 1800  | 26  | 68.2  | 220  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
133  | 400BYXZW1800-30-250-6  | 1800  | 30  | 69.2  | 250  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
134  | 400BYXZW1800-32-280-4  | 1800  | 32  | 68.2  | 280  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
135  | 400BYXZW1800-35-315-4  | 1800  | 35  | 64.1  | 315  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
136  | 400BYXZW2000-9-90-6  | 2000  | 9  | 64.1  | 90  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
137  | 400BYXZW2000-11-110-6  | 2000  | 11  | 64.1  | 110  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
138  | 400BYXZW2000-14-132-6  | 2000  | 14  | 68  | 132  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
139  | 400BYXZW2000-17-160-6  | 2000  | 17  | 68.1  | 160  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
140  | 400BYXZW2000-22-200-6  | 2000  | 22  | 70.5  | 200  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
141  | 400BYXZW2000-24-220-6  | 2000  | 24  | 69.9  | 220  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
142  | 400BYXZW2000-28-250-6  | 2000  | 28  | 71.8  | 250  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
143  | 400BYXZW2000-30-280-4  | 2000  | 30  | 71.2  | 280  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
144  | 400BYXZW2000-32-315-4  | 2000  | 32  | 65.1  | 315  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
145  | 500BYXZW2200-8-90-6  | 2200  | 8  | 62.7  | 90  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
146  | 500BYXZW2200-10-110-6  | 2200  | 10  | 64.1  | 110  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
147  | 500BYXZW2200-12-132-6  | 2200  | 12  | 64.1  | 132  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
148  | 500BYXZW2200-15-160-6  | 2200  | 15  | 66.1  | 160  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
149  | 500BYXZW2200-20-200-6  | 2200  | 20  | 70.5  | 200  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
150  | 500BYXZW2200-22-220-6  | 2200  | 22  | 70.5  | 220  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
151  | 500BBYXZW2200-25-250-6  | 2200  | 25  | 70.5  | 250  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
152  | 500BYXZW2200-28-280-4  | 2200  | 28  | 70.2  | 280  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
153  | 500BYXZW2200-30-315-4W  | 2200  | 30  | 69.6  | 315  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
移動泵站相關輕型潛水泵型號參數(shù)
型號  | 流量(m3/h)  | 揚程  | 功率  | 重量  | 
4BYBXWQP100-10-7.5BT  | 100  | 10  | 7.5  | 20  | 
4BYBXWQP100-15-11BT  | 100  | 15  | 11  | 22  | 
4BYBXWQP100-20-15  | 100  | 20  | 15  | 25  | 
5BYBXWQP150-12-11BT  | 150  | 12  | 11  | 25  | 
5BYBXWQP150-15-15BT  | 150  | 15  | 15  | 30  | 
5BYBXWQP150-18-18.5BT  | 150  | 18  | 18.5  | 32  | 
6BYBXWQP200-10-11BT  | 200  | 10  | 11  | 25  | 
6BYBXWQP200-12-15BT  | 200  | 12  | 15  | 30  | 
6BYBXWQP200-15-18.5BT  | 200  | 15  | 18.5  | 33  | 
6BYBXWQP200-18-22BT  | 200  | 18  | 22  | 35  | 
8BYBXWQP300-8-15BT  | 300  | 8  | 15  | 30  | 
8BYBXWQP320-12-18.5BT  | 320  | 12  | 18.5  | 33  | 
8BYBXWQP300-10-18.5BT  | 300  | 10  | 18.5  | 33  | 
8BYBXWQP400-6-18.5BT  | 400  | 6  | 18.5  | 33  | 
8BYBXWQP400-8-22BT  | 400  | 8  | 22  | 40  | 
8BYBXWQP400-10-30BT  | 400  | 10  | 30  | 45  | 
10BYBXWQP500-8-30BT  | 500  | 8  | 30  | 45  | 
10BYBXWQP600-7-30BT  | 600  | 7  | 30  | 45  | 
10BYBXWQP600-9-37BT  | 600  | 9  | 37  | 48  | 
10BYBXWQP600-11-45BT  | 600  | 11  | 45  | 52  | 
8BYBXWQP150-25-18.5BT  | 150  | 25  | 18.5  | 33  | 
8BYBXWQ300-11-15BT  | 300  | 11  | 15  | 30  | 
8BYBXWQ400-12-22BT  | 400  | 12  | 22  | 34  | 
推薦產(chǎn)品:防汛移動泵車
下一篇:氣動隔膜泵能耐多高的溫度
©2025 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13468296
