
 
簡要描述:外型緊湊美觀,高效節(jié)能,性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。 該類產(chǎn)品具有性能穩(wěn)定可靠,密封性能好,外形美觀,使用檢修方便,泵體、泵蓋、葉輪、軸套等過流部分主要零部件均采用ZG1Cr18Ni9T材料制造
產(chǎn)品型號:AFB
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-01-22
訪  問  量:30319產(chǎn)品目錄
不銹鋼耐腐蝕泵,AFB不銹鋼離心泵,AFB離心泵
AFB不銹鋼耐腐蝕泵概述
FB/AFB型泵是單級單吸懸臂式不銹鋼耐腐蝕泵,本公司吸取90年代各類不銹鋼離心泵的特點(diǎn),采用前沿水力模型,新穎結(jié)構(gòu)與高強(qiáng)度組合式單雙端面機(jī)械密封,具有高效節(jié)能、結(jié)構(gòu)緊湊、性能穩(wěn)定、使用可靠等優(yōu)點(diǎn)。
AFB不銹鋼離心泵適用輸送不含固體顆粒,有腐蝕性液體。被輸送介質(zhì)溫度為-40℃~105℃,采用雙端面密封冷裝置可輸送介質(zhì)溫度為300℃以下的高溫介質(zhì),AFB離心泵的進(jìn)口壓力不能大于0.2Mpa,廣泛用于石油、化工、冶金、合成纖維、制藥、食品、釀造、環(huán)保、廢水處理等工業(yè)部門,也可供工礦企業(yè)及城市供水、排水之用.
不銹鋼耐腐蝕泵性能參數(shù)表
|              |         |||||||||
|              型號              |                          轉(zhuǎn)速              |                          m3/h              L/s              |                            揚(yáng)程              |                             效率                   |                          軸功率KW         配用功率KW                    |                           汽蝕余量              |                           泵重量kg              |         ||
|              25FB-16               |                          2900               |                          3.60               |                          1               |                          16               |                          33               |                                 0.48               |                                  1.1               |                          4               |                          53              |         
|              16FB-16A               |                          2900               |                          3.25               |                          0.9               |                          13               |                          34               |                          0.34               |                          0.75               |                          4               |                          51               |         
|              25FB-25               |                          2900               |                          3.6               |                          1               |                          25               |                          30               |                          0.82               |                          1.5               |                          4               |                          58               |         
|              25FB-25A               |                          2900               |                          3.25               |                          0.9               |                          20               |                          31               |                          0.57               |                          1.1               |                          4               |                          53               |         
|              25FB-40               |                          2900               |                          3.6               |                          1               |                          40               |                          23               |                          1.71               |                          2.2               |                          4               |                          68               |         
|              25FB-40A               |                          2900               |                          3.25               |                          0.9               |                          32.7               |                          24               |                          1.21               |                          1.5               |                          4               |                          65               |         
|              40FB-16               |                          2900               |                          7.2               |                          2               |                          16               |                          44               |                          0.71               |                          1.5               |                          4               |                          55               |         
|              40FB-16A               |                          2900               |                          6.55               |                          1.82               |                          13               |                          46.7               |                          0.5               |                          1.1               |                          4               |                          50               |         
|              40FB-20               |                          2900               |                          7.2               |                          2               |                          20               |                          42               |                          0.93               |                          1.5               |                          4               |                          58.5               |         
|              40FB-25               |                          2900               |                          7.2               |                          2               |                          25               |                          39               |                          1.26               |                          2.2               |                          4               |                          70               |         
|              40FB-25A               |                          2900               |                          6.55               |                          1.82               |                          21               |                          40               |                          0.94               |                          1.5               |                          4               |                          67               |         
|              40FB-40               |                          2900               |                          7.2               |                          2               |                          40               |                          32               |                          2.45               |                          3               |                          4               |                          87               |         
|              40FB-40A               |                          2900               |                          6.55               |                          1.82               |                          32.5               |                          33.5               |                          1.73               |                          3               |                          4               |                          87               |         
|              40FB-63               |                          2900               |                          7.2               |                          2               |                          63               |                          22.8               |                          5.42               |                          7.5               |                          4               |                          157               |         
|              40FB-63A               |                          2900               |                          6.72               |                          1.87               |                          55               |                          27               |                          3.73               |                          5.5               |                          4               |                          151               |         
|              50FB-16               |                          2900               |                          14.4               |                          4               |                          16               |                          56               |                          1.09               |                          2.2               |                          3.5               |                          71               |         
|              50FB-16A               |                          2900               |                          13.1               |                          3.64               |                          13               |                          57               |                          0.81               |                          1.5               |                          3.5               |                          68               |         
|              50FB-25               |                          2900               |                          14.4               |                          4               |                          25               |                          52               |                          1.83               |                          4               |                          3.5               |                          90               |         
|              50FB-25A               |                          2900               |                          13.1               |                          3.64               |                          20.5               |                          51.5               |                          1.42               |                          3               |                          3.5               |                          79               |         
|              50FB-40               |                          2900               |                          14.4               |                          4               |                          40               |                          46               |                          3.32               |                          5.5               |                          3.5               |                          118               |         
|              50FB-40A               |                          2900               |                          13.1               |                          3.64               |                          33               |                          45               |                          2.62               |                          5.5               |                          3.5               |                          118               |         
|              50FB-63               |                          2900               |                          14.4               |                          4               |                          63               |                          39               |                          6.16               |                          11               |                          3.5               |                          218               |         
|              50FB-63A               |                          2900               |                          13.4               |                          3.72               |                          54.5               |                          38               |                          5.24               |                          11               |                          3.5               |                          218               |         
|              65FB-25               |                          2900               |                          28.8               |                          8               |                          25               |                          62               |                          3.16               |                          5.5               |                          3.5               |                          119               |         
|              65FB-25A               |                          2900               |                          26.2               |                          7.28               |                          20.5               |                          62               |                          2.36               |                          4               |                          3.5               |                          100               |         
|              65FB-30               |                          2900               |                          28.8               |                          8               |                          30               |                          60.5               |                          3.89               |                          7.5               |                          3.5               |                          123               |         
|              65FB-30A               |                          2900               |                          26.2               |                          7.28               |                          24               |                          62               |                          2.76               |                          5.5               |                          3.5               |                          117               |         
|              65FB-40               |                          2900               |                          28.8               |                          8               |                          40               |                          57.5               |                          5.46               |                          7.5               |                          3.5               |                          130               |         
|              65FB-40A               |                          2900               |                          26.2               |                          7.28               |                          32.5               |                          58               |                          4               |                          5.5               |                          3.5               |                          124               |         
|              65FB-64               |                          2900               |                          28.8               |                          8               |                          64               |                          52.5               |                          9.57               |                          15               |                          3.5               |                          231               |         
|              65FB-64A               |                          2900               |                          26.9               |                          7.41               |                          55               |                          51.5               |                          7.83               |                          11               |                          3.5               |                          223               |         
|              80FB-15               |                          2900               |                          54               |                          15               |                          15               |                          69               |                          6.2               |                          5.5               |                          3               |                          125               |         
|              80FB-15A               |                          2900               |                          49.1               |                          13.64               |                          11.5               |                          68               |                          2.26               |                          4               |                          3               |                          114               |         
|              80FB-24               |                          2900               |                          54               |                          15               |                          24               |                          68               |                          5.19               |                          7.5               |                          3               |                          132               |         
|              80FB-24A               |                          2900               |                          49.1               |                          13.64               |                          20               |                          68               |                          3.94               |                          5.5               |                          3               |                          126               |         
|              80FB-38               |                          2900               |                          54               |                          15               |                          38               |                          66.5               |                          8.41               |                          15               |                          3               |                          205               |         
|              80FB-38A               |                          2900               |                          49.1               |                          13.64               |                          31.5               |                          66.5               |                          6.34               |                          11               |                          3               |                          197               |         
|              80FB-60               |                          2900               |                          54               |                          15               |                          60               |                          62.8               |                          14.06               |                          22               |                          3               |                          311               |         
|              80FB-60A               |                          2900               |                          50.4               |                          14               |                          52.5               |                          62.5               |                          11.56               |                          18.5               |                          3               |                          278               |         
|              100FB-23               |                          2900               |                          100.8               |                          28               |                          23               |                          73               |                          8.65               |                          15               |                          3               |                          213               |         
|              100FB-23A               |                          2900               |                          91.8               |                          25.5               |                          19               |                          73               |                          6.51               |                          11               |                          3               |                          205               |         
|              100FB-37               |                          2900               |                          100.8               |                          28               |                          37               |                          73               |                          13.92               |                          22               |                          3               |                          276               |         
|              100FB-37A               |                          2900               |                          91.8               |                          25.5               |                          31               |                          70.5               |                          11               |                          15               |                          3               |                          214               |         
|              100FB-57               |                          2900               |                          100.8               |                          28               |                          57               |                          70.5               |                          22.2               |                          37               |                          3               |                          426               |         
|              100FB-57A               |                          2900               |                          94.3               |                          26.2               |                          51.5               |                          70.5               |                          18.77               |                          30               |                          3               |                          411               |         
|              150FB-22               |                          2900               |                          190.8               |                          53               |                          22               |                          77               |                          14.86               |                          22               |                          2.5               |                          314               |         
|              150FB-22A               |                          2900               |                          173.5               |                          48.2               |                          17.5               |                          78               |                          10.6               |                          18.5               |                          3               |                          280               |         
|              150FB-35               |                          2900               |                          190.8               |                          53               |                          35               |                          76               |                          23.94               |                          37               |                          2.5               |                          390               |         
|              150FB-35A               |                          2900               |                          173.5               |                          48.2               |                          28               |                          76               |                          17.42               |                          30               |                          3               |                          375               |         
|              150FB-56               |                          2900               |                          190.8               |                          53               |                          56               |                          76               |                          38.31               |                          55               |                          2.5               |                          568               |         
不銹鋼耐腐蝕泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與不銹鋼耐腐蝕泵型號②不銹鋼耐腐蝕泵口徑③不銹鋼耐腐蝕泵揚(yáng)程(m)④不銹鋼耐腐蝕泵流量⑤不銹鋼耐腐蝕泵電機(jī)功率(KW)⑥不銹鋼耐腐蝕泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦不銹鋼耐腐蝕泵電壓〔V〕⑧不銹鋼耐腐蝕泵吸程(m)⑨不銹鋼耐腐蝕泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的不銹鋼耐腐蝕泵產(chǎn)品型號,請按耐腐蝕離心泵型號直接向上海博禹泵業(yè)銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們博禹泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
產(chǎn)品所屬:耐腐蝕泵系列
感謝您訪問我們博禹泵業(yè)專業(yè)的不銹鋼水泵www.lvfzl.com如有任何不銹鋼耐腐蝕泵疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
上一篇:CQG型耐高溫保溫磁力泵
下一篇:NL型池塘清淤長軸污水泥漿泵
©2025 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13468296
