
 
簡(jiǎn)要描述:立式雙吸泵,便拆式雙吸泵,雙吸泵結(jié)構(gòu)緊湊,安裝檢修方便。該系列立式便拆式雙吸泵為便拆立式結(jié)構(gòu),機(jī)泵一體、外型美觀、占地面積小。而且流量揚(yáng)程范圍比普通管道離心泵性能更加廣泛,效率也較高。
產(chǎn)品型號(hào):BYL
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-01-22
訪  問  量:17258產(chǎn)品目錄
雙吸泵,立式雙吸泵,便拆式雙吸泵
一、BYL立式便拆式雙吸泵產(chǎn)品概述
BYLQ整機(jī)便拆式單級(jí)雙吸離心泵、BYLB密封便拆立式雙吸泵是本公司根據(jù)市場(chǎng)需要,專門為城市供水、供暖、空調(diào)制冷等行業(yè)生產(chǎn)的國(guó)內(nèi)型的雙吸泵。該系列雙吸泵產(chǎn)品廣泛用于自來(lái)水廠、泵站、空調(diào)循環(huán)用水、采暖用熱水循環(huán)、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)、亦適合煉油工業(yè)中一般性用途。
BYLQ、BYLB型立式雙吸泵采用了目前*秀的水力模型,性能穩(wěn)定、效率高、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、*,運(yùn)行平穩(wěn)振動(dòng)小安裝維修方便,該系列雙吸泵達(dá)到前沿水平。
二、BYL立式雙吸泵的特點(diǎn):
1.便拆式雙吸泵結(jié)構(gòu)緊湊,安裝檢修方便。該系列SH型雙吸離心泵為便拆立式結(jié)構(gòu),機(jī)泵一體、外型美觀、占地面積小。通常水泵在維護(hù)中,職泵軸、葉輪等極少損壞,而水泵的機(jī)械密封作為易損件是一般水泵維護(hù)中的重中之重,而立式雙吸泵所便拆維護(hù)的正是水泵密封這方面。采用便拆結(jié)構(gòu)的泵在檢修時(shí),不需拆卸電機(jī)與進(jìn)出口管路,只需拆開對(duì)夾式聯(lián)軸器,然后再拆開泵蓋上密封蓋板的螺絲,用螺絲在密封蓋上頂出螺絲孔內(nèi),頂出密封蓋或者直接用螺絲刀撬出密封蓋,然后即拿出機(jī)械密封,檢修十分便省力,這一優(yōu)點(diǎn)對(duì)更換大功率泵的機(jī)械密封等易損件尤為明顯。
2. 立式雙吸泵采用特殊的對(duì)夾式聯(lián)軸器,具有運(yùn)行平衡、噪音低、組件同心度高,增加了運(yùn)行的平穩(wěn)性。葉輪具有*的動(dòng)、靜平衡,運(yùn)行時(shí)無(wú)震動(dòng)、低噪音,延長(zhǎng)了軸承的使用壽命,改善了使用環(huán)境。
三、BYL立式便拆式雙吸泵特點(diǎn):
1、立式雙吸泵軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,密封磨擦副采用石墨對(duì)碳化鎢或碳化鎢對(duì)硬質(zhì)合金,而磨損、無(wú)泄露、使用壽命長(zhǎng)。
2、立式雙吸泵采用前沿水力模型,具有效率高,性能好等特點(diǎn),與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,效率要高出1-3%,抗汽蝕性能也有所提高。
3、立式雙吸泵結(jié)構(gòu)*。泵體下側(cè)設(shè)有放水孔子,進(jìn)出口法蘭設(shè)有取壓孔,水泵的底盤內(nèi)設(shè)有水潤(rùn)滑軸承,采用石墨浸漬樹脂軸承配鎳基合金軸套,能確保泵的正常使用和維護(hù)。
4、該系列立式雙吸泵進(jìn)出口為同亦水平方向,按住方便。
四、BYL立式雙吸泵便拆示意圖

五、BYL立式雙吸泵工作條件
BYLQ、BYLB型立式雙吸泵適用溫度≤90℃,熱水型≤120℃。系統(tǒng)zui高工作壓力2.5MPa;即泵出口壓力=泵入口壓力+揚(yáng)程≤2.5MPa,根據(jù)泵承受的zui大壓力,泵體和泵蓋材質(zhì)采用灰口鑄鐵(1.6MPa),鑄鋼(2.5MPa,包括不銹鋼),在訂貨時(shí)敬請(qǐng)注明泵的承壓情況或材質(zhì)。
六、BYL立式雙吸泵性能參數(shù):
型號(hào)  | 流量  | 揚(yáng)程  | 效率  | 電機(jī)功率  | 轉(zhuǎn)速  | 汽蝕余量  | 
Capcity m3/h  | H (m)  | N (﹪)  | P (kw)  | Speed (rymin)  | (NPSH)r (m)  | |
BYL150-400I  | 320  | 50  | 79.2  | 75  | 1450  | 4.8  | 
BYL150-400IA  | 300  | 45  | 78.8  | 55  | 1450  | 4.8  | 
BYL150-400IB  | 280  | 40  | 78.7  | 45  | 1450  | 4.8  | 
BYL150-400IC  | 260  | 35  | 78.5  | 37  | 1450  | 4.8  | 
BYL150-400  | 200  | 50  | 79.1  | 45  | 1450  | 4.8  | 
BYL150-400A  | 187  | 45  | 78.9  | 37  | 1450  | 4.8  | 
BYL150-400B  | 175  | 40  | 78.2  | 37  | 1450  | 4.8  | 
BYL150-400C  | 167  | 35  | 77.9  | 30  | 1450  | 4.8  | 
BYL150-320I  | 320  | 32  | 78.3  | 45  | 1450  | 4.7  | 
BYL150-320IA  | 300  | 28  | 77.1  | 37  | 1450  | 4.7  | 
BYL150-320IB  | 280  | 24  | 76.8  | 30  | 1450  | 4.7  | 
BYL150-320  | 200  | 32  | 77.9  | 30  | 1450  | 4.7  | 
BYL150-320A  | 187  | 28  | 77.3  | 22  | 1450  | 4.7  | 
BYL150-320B  | 175  | 24  | 76.9  | 18.5  | 1450  | 4.7  | 
BYL150-260I  | 320  | 22  | 80.2  | 30  | 1450  | 4.6  | 
BYL150-260IA  | 300  | 18  | 79.5  | 22  | 1450  | 4.6  | 
BYL150-260IB  | 280  | 14  | 78.8  | 15  | 1450  | 4.6  | 
BYL200-480I  | 480  | 65  | 81.5  | 132  | 1450  | 4.2  | 
BYL200-480IA  | 450  | 58  | 81.2  | 110  | 1450  | 4.2  | 
BYL200-480IB  | 420  | 50  | 81.1  | 90  | 1450  | 4.2  | 
BYL200-480IC  | 380  | 45  | 80.2  | 75  | 1450  | 4.2  | 
BYL200-480  | 280  | 65  | 81.4  | 75  | 1450  | 4.2  | 
BYL200-480A  | 260  | 58  | 81.2  | 75  | 1450  | 4.2  | 
BYL200-480B  | 240  | 52  | 81.3  | 55  | 1450  | 4.2  | 
BYL200-480C  | 220  | 45  | 80.5  | 45  | 1450  | 4.2  | 
BYL200-390I  | 480  | 45  | 81.5  | 90  | 1450  | 3.8  | 
BYL200-390IA  | 465  | 39  | 80.2  | 75  | 1450  | 3.8  | 
BYL200-390IB  | 450  | 30  | 79.5  | 55  | 1450  | 3.8  | 
BYL200-390  | 280  | 45  | 81.2  | 55  | 1450  | 3.8  | 
BYL200-390A  | 260  | 39  | 80.3  | 45  | 1450  | 3.8  | 
BYL200-390B  | 235  | 30  | 79.6  | 30  | 1450  | 3.8  | 
BYL200-300I  | 450  | 25  | 82.5  | 45  | 1450  | 3.6  | 
BYL200-300IA  | 430  | 21  | 81.7  | 37  | 1450  | 3.6  | 
BYL200-300IB  | 410  | 18  | 81.2  | 30  | 1450  | 3.6  | 
BYL250-410I  | 720  | 44  | 81.5  | 132  | 1450  | 4.2  | 
BYL250-410IA  | 650  | 38  | 80.8  | 110  | 1450  | 4.2  | 
BYL250-410IB  | 600  | 30  | 80.2  | 75  | 1450  | 4.2  | 
BYL250-410  | 550  | 40  | 81.2  | 90  | 1450  | 4.2  | 
BYL250-410A  | 510  | 35  | 80.3  | 75  | 1450  | 4.2  | 
BYL250-410B  | 480  | 30  | 79.8  | 55  | 1450  | 4.2  | 
BYL250-410C  | 450  | 24  | 79.3  | 45  | 1450  | 4.2  | 
BYL250-320I  | 720  | 20  | 84.2  | 55  | 1450  | 3.8  | 
BYL250-320IA  | 650  | 17  | 83.8  | 45  | 1450  | 3.8  | 
BYL250-320IB  | 600  | 14  | 81.2  | 37  | 1450  | 3.8  | 
BYL300-480I  | 1200  | 60  | 82.8  | 280  | 1450  | 4.6  | 
BYL300-480IA  | 1080  | 52  | 81.2  | 220  | 1450  | 4.6  | 
BYL300-480IB  | 1000  | 45  | 80.7  | 200  | 1450  | 4.6  | 
BYL300-480IC  | 950  | 38  | 80.3  | 160  | 1450  | 4.6  | 
BYL300-480  | 820  | 60  | 81.5  | 200  | 1450  | 4.6  | 
BYL300-480A  | 750  | 52  | 80.2  | 160  | 1450  | 4.6  | 
BYL300-480B  | 700  | 45  | 79.5  | 132  | 1450  | 4.6  | 
BYL300-480C  | 650  | 38  | 78.8  | 110  | 1450  | 4.6  | 
BYL300-350  | 820  | 32  | 82.5  | 110  | 1450  | 4.4  | 
BYL300-350A  | 750  | 28  | 81.2  | 90  | 1450  | 4.4  | 
BYL300-350B  | 700  | 24  | 80.3  | 75  | 1450  | 4.4  | 
BYL300-350C  | 650  | 20  | 79.5  | 55  | 1450  | 4.4  | 
BYL300-600I  | 1200  | 85  | 825  | 355  | 1450  | 4.6  | 
BYL300-600IA  | 1080  | 80  | 82.1  | 315  | 1450  | 4.6  | 
BYL300-600IB  | 1000  | 72  | 81.6  | 280  | 1450  | 4.6  | 
BYL300-600IC  | 950  | 65  | 80.5  | 250  | 1450  | 4.6  | 
BYL300-600  | 820  | 90  | 82.8  | 280  | 1450  | 4.6  | 
BYL300-600A  | 750  | 82  | 82.5  | 250  | 1450  | 4.6  | 
BYL300-600B  | 700  | 75  | 82.1  | 220  | 1450  | 4.6  | 
BYL300-600C  | 650  | 68  | 81.2  | 200  | 1450  | 4.6  | 
BYL350-480I  | 1350  | 60  | 84.1  | 315  | 1450  | 4.8  | 
BYL350-480IA  | 1300  | 50  | 83.8  | 250  | 1450  | 4.8  | 
BYL350-480IB  | 1200  | 42  | 82.7  | 200  | 1450  | 4.8  | 
BYL350-480IC  | 1150  | 35  | 81.8  | 160  | 1450  | 4.8  | 
BYL350-380  | 1080  | 30  | 82.2  | 132  | 1450  | 4.2  | 
BYL350-380A  | 980  | 26  | 81.7  | 110  | 1450  | 4.2  | 
BYL350-380B  | 900  | 22  | 80.5  | 75  | 1450  | 4.2  | 
BYL350-380C  | 820  | 18  | 80.1  | 55  | 1450  | 4.2  | 
BYL350-480  | 1080  | 55  | 81.2  | 250  | 1450  | 4.8  | 
BYL350-480A  | 980  | 50  | 80.5  | 200  | 1450  | 4.8  | 
BYL350-480B  | 900  | 45  | 79.8  | 160  | 1450  | 4.8  | 
BYL350-480C  | 820  | 38  | 78.9  | 132  | 1450  | 4.8  | 
BYL400-500I  | 1350  | 60  | 84.1  | 315  | 1450  | 5.2  | 
BYL400-500IA  | 1300  | 50  | 83.8  | 280  | 1450  | 5.2  | 
BYL400-500IB  | 1250  | 45  | 83.3  | 250  | 1450  | 5.2  | 
BYL400-500IC  | 1200  | 42  | 82.8  | 220  | 1450  | 5.2  | 
BYL400-500  | 1200  | 70  | 87.5  | 315  | 1450  | 5.2  | 
BYL400-500A  | 1170  | 65  | 84.8  | 280  | 1450  | 5.2  | 
BYL400-500B  | 1100  | 55  | 83.7  | 250  | 1450  | 5.2  | 
BYL400-500C  | 1000  | 45  | 82.5  | 200  | 1450  | 5.2  | 
BYL400-480I  | 1600  | 40  | 83.6  | 250  | 970  | 5.2  | 
BYL400-480IA  | 1500  | 32  | 82.2  | 200  | 970  | 5.2  | 
BYL400-480IB  | 1400  | 26  | 81.5  | 160  | 970  | 5.2  | 
BYL400-480IC  | 1300  | 20  | 80.7  | 110  | 970  | 5.2  | 
BYL400-480  | 1080  | 40  | 85.0  | 185  | 970  | 5.2  | 
BYL400-480A  | 1020  | 32  | 84.5  | 160  | 970  | 5.2  | 
BYL400-480B  | 950  | 26  | 84.0  | 110  | 970  | 5.2  | 
BYL400-480C  | 900  | 22  | 83.5  | 90  | 970  | 5.2  | 
BYL500-480I  | 1600  | 60  | 83.1  | 355  | 1450  | 5.3  | 
BYL500-480IA  | 1500  | 55  | 82.7  | 315  | 1450  | 5.3  | 
BYL500-480IB  | 1450  | 50  | 81.8  | 280  | 1450  | 5.3  | 
BYL500-480IC  | 1400  | 45  | 81.5  | 250  | 1450  | 5.3  | 
BYL500-480  | 1350  | 60  | 83.3  | 280  | 1450  | 5.3  | 
BYL500-480A  | 1300  | 55  | 82.5  | 250  | 1450  | 5.3  | 
BYL500-480B  | 1250  | 50  | 82.1  | 220  | 1450  | 5.3  | 
BYL500-480C  | 1200  | 45  | 81.8  | 200  | 1450  | 5.3  | 
BYL500-500I  | 2600  | 32  | 81.2  | 315  | 970  | 5.3  | 
BYL500-500IA  | 2500  | 28  | 80.8  | 280  | 970  | 5.3  | 
BYL500-500IB  | 2400  | 24  | 80.2  | 250  | 970  | 5.3  | 
BYL500-500IC  | 2300  | 20  | 80.1  | 220  | 970  | 5.3  | 
BYL500-500  | 2020  | 32  | 81.5  | 220  | 970  | 5.3  | 
BYL500-500A  | 1950  | 28  | 80.7  | 200  | 970  | 5.3  | 
BYL500-500B  | 1880  | 24  | 80.2  | 160  | 970  | 5.3  | 
BYL500-500C  | 1800  | 20  | 80.3  | 132  | 132  | 5.3  | 
 七、BYL訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與立式雙吸泵型號(hào)②立式雙吸泵口徑③立式雙吸泵揚(yáng)程(m)④立式雙吸泵流量⑤立式雙吸泵電機(jī)功率(KW)⑥立式雙吸泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦立式雙吸泵電壓〔V〕⑧立式雙吸泵材質(zhì)⑨立式雙吸泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的立式雙吸泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按立式雙吸泵型號(hào)直接向博禹泵業(yè)公司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們博禹泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
同類產(chǎn)品:中開雙吸泵
感謝您訪問我們博禹泵業(yè)的 www.lvfzl.com ,如有任何的疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
下一篇:SWB臥式雙吸離心泵
©2025 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪問量:13468296
